
□ 125KHz/13.56MHz(可選)
□ 多達50000用戶總數和高達50000通行記錄
□ 通過RS-232/RS-422/RS-485和TCP/IP
□ 獨立5輸入和4輸出(包括2個2C型繼電器輸出)
□ 26位/34位Wiegand輸出格式
□ 防脅迫功能
□ 防潛返功能
□ 通過LED指示器顯示通訊狀態
技術參數
用戶 | |
用戶總數 | 最大50,000(默認:10,000) |
通行記錄 | 最大100,000(默認:50,000) |
讀取端口 | 2個(26位/34位wiegand,4/8位用于密碼防潛返) |
電壓 | DC 12V |
電流 | 最大170mA |
頻率 | 125KHz(Samsung)/13.56MHz(Mifare)(可選) |
開放時間 | 0~99秒(默認:3秒) |
通信 | RS232/RS422/RS485(最大32路),TCP/IP |
波特率 | 4,800/9,600/19,200/38,400/57,600(默認)/115,200(可選) |
輸入端口 | 5個:出門按鈕,門傳感器,Aux#1,#2,#3 |
輸出端口 | 2個FORM-C 繼電器輸出(COM.NO.NC)/DV12V~18V,最大額定電流2A 2個TTL(低電壓)輸出/DC5V,最大額定電流200mA |
LED指示燈 | 16個LED指示燈(紅、藍、黃) |
蜂鳴器 | 壓電蜂鳴器 |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
顏色/材質 | 黑色/PCB |
尺寸(W*H*D) | 137.0*137.0*18.0 mm |
重量 | 170g |
時間表 | |
時間表 | 10 |
時間間隔 | 5 |
假日表 | 10 |
假日 | 32 |
電源板 | |
輸入 | 12V DC /最大170mA |
輸出 | +13V DC,3.0 A |
功耗 | 2.1W |
產品尺寸圖:
